![]() |
Campionato Regionale 2022 serie B, Provincia Venezia/Friuli, girone 1 |
Classifica Squadre
Pos. | Squadra | Partite | Punti | Games | Legs |
1. | DC Il Gambero In Tour | 7 | 14 | 95 : 31 | 412 : 194 |
2. | DC Il Top A 90 | 6 | 10 | 73 : 35 | 318 : 184 |
3. | DC Ssassini | 8 | 9 | 71 : 73 | 336 : 342 |
4. | DC Squirteam | 7 | 6 | 57 : 69 | 270 : 312 |
5. | DC A Volte Ritornano | 7 | 3 | 43 : 83 | 222 : 358 |
6. | DC Delfi Dart | 7 | 0 | 39 : 87 | 216 : 384 |
Classifica Individuale:
Pos. | Nome | Squadra | Legs | Games | Partite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Isaia Parmeri | DC Il Gambero In Tour | 103 | 33 | 7 | |||||
2. | Alessandro Niero | DC Il Gambero In Tour | 101 | 33 | 7 | |||||
3. | Sandro Presotto | DC Il Top A 90 | 78 | 26 | 6 | |||||
4. | Luca D` Andrea | DC Ssassini | 78 | 33 | 8 | |||||
5. | Mauro Brussolo | DC Squirteam | 70 | 31 | 7 | |||||
6. | Gioele Masarin | DC Il Top A 90 | 68 | 25 | 6 | |||||
7. | Fabio Marcon | DC Ssassini | 67 | 21 | 5 | |||||
8. | Daniele Pasquon | DC Il Gambero In Tour | 67 | 22 | 6 | |||||
9. | Giampaolo Bastianutto | DC Ssassini | 58 | 24 | 7 | |||||
10. | Giampietro Falcomer | DC A Volte Ritornano | 58 | 28 | 6 | |||||
11. | Salvatore Granato | DC Ssassini | 58 | 33 | 8 | |||||
12. | Michele Priamo | DC Squirteam | 57 | 29 | 7 | |||||
13. | Alessandro Rizzetto | DC A Volte Ritornano | 57 | 30 | 6 | |||||
14. | Giori Gottardi | DC Il Gambero In Tour | 53 | 17 | 5 | |||||
15. | Luca Vescovo | DC Il Top A 90 | 52 | 18 | 4 | |||||
16. | Lorenzo Franco | DC Il Gambero In Tour | 52 | 18 | 6 | |||||
17. | Stefano Simon Ostan | DC A Volte Ritornano | 52 | 25 | 5 | |||||
18. | Matia Buoso | DC Squirteam | 51 | 21 | 6 | |||||
19. | Stefano Furlan | DC Delfi Dart | 50 | 33 | 7 | |||||
20. | Farido Parpinelli | DC Ssassini | 48 | 27 | 8 | |||||
21. | Tommaso Buffolo | DC Delfi Dart | 46 | 22 | 6 | |||||
22. | Alessandro Piccolo | DC Il Top A 90 | 42 | 17 | 5 | |||||
23. | Fabio Uliana | DC Squirteam | 39 | 19 | 6 | |||||
24. | Alessandro Ongaretto | DC Il Top A 90 | 33 | 13 | 4 | |||||
25. | Manuel Pepe | DC Delfi Dart | 32 | 15 | 3 | |||||
26. | Simone Bittolo | DC Il Gambero In Tour | 30 | 12 | 4 | |||||
27. | Nicholas Pepe | DC Delfi Dart | 26 | 13 | 3 | |||||
28. | Riccardo Selvaggi | DC A Volte Ritornano | 26 | 30 | 7 | |||||
29. | Alessandro Conte | DC Il Top A 90 | 21 | 7 | 2 | |||||
30. | Danny Furlan | DC Delfi Dart | 21 | 12 | 3 | |||||
31. | Nicolas Nadalon | DC Delfi Dart | 21 | 18 | 5 | |||||
32. | Maurizio Santon | DC Squirteam | 20 | 12 | 5 | |||||
33. | Matteo Girardi | DC Ssassini | 17 | 12 | 5 | |||||
34. | Michele Dorigo | DC Squirteam | 16 | 8 | 3 | |||||
35. | Cristopher Vidali | DC Il Top A 90 | 16 | 10 | 3 | |||||
36. | Stefano Zoccolan | DC A Volte Ritornano | 15 | 10 | 2 | |||||
37. | Martina Pierasco | DC A Volte Ritornano | 14 | 12 | 4 | |||||
38. | Andrea Battistiol | DC Squirteam | 9 | 6 | 4 | |||||
39. | Matteo D` Amore | DC Delfi Dart | 9 | 7 | 2 | |||||
40. | Davide Teso | DC Ssassini | 8 | 4 | 1 | |||||
41. | Eros Momentè | DC Il Top A 90 | 8 | 4 | 3 | |||||
42. | Davide Fregonese | DC Squirteam | 8 | 10 | 5 | |||||
43. | Marica Tonetto | DC Il Gambero In Tour | 6 | 5 | 3 | |||||
44. | Giacomo Pepe | DC Delfi Dart | 6 | 9 | 3 | |||||
45. | Giada Magoga | DC Delfi Dart | 5 | 11 | 5 | |||||
46. | Giada Marani | DC Ssassini | 2 | 4 | 3 | |||||
47. | Barbara Camarda | DC Ssassini | 0 | 2 | 1 |
Calendario Partite:
Data | Partita | Risultato | ||
---|---|---|---|---|
05.05.2022 | DC Il Top A 90 vs. DC Squirteam | games: 10:8, legs: 40:38 | ||
05.05.2022 | DC Delfi Dart vs. DC Ssassini | games: 7:11, legs: 42:52 | ||
05.05.2022 | DC A Volte Ritornano vs. DC Il Gambero In Tour | games: 4:14, legs: 26:62 | ||
11.05.2022 | DC Ssassini vs. DC A Volte Ritornano | games: 13:5, legs: 56:24 | ||
12.05.2022 | DC Il Top A 90 vs. DC Il Gambero In Tour | games: 7:11, legs: 42:54 | ||
12.05.2022 | DC Squirteam vs. DC Delfi Dart | games: 11:7, legs: 54:32 | ||
17.05.2022 | DC Il Gambero In Tour vs. DC Ssassini | games: 12:6, legs: 50:34 | ||
19.05.2022 | DC Squirteam vs. DC A Volte Ritornano | games: 13:5, legs: 36:30 | ||
19.05.2022 | DC Delfi Dart vs. DC Il Top A 90 | games: 4:14, legs: 20:60 | ||
25.05.2022 | DC Ssassini vs. DC Squirteam | games: 10:8, legs: 46:40 | ||
26.05.2022 | DC A Volte Ritornano vs. DC Il Top A 90 | games: 2:16, legs: 20:66 | ||
26.05.2022 | DC Il Gambero In Tour vs. DC Delfi Dart | games: 16:2, legs: 64:14 | ||
01.06.2022 | DC Delfi Dart vs. DC A Volte Ritornano | games: 5:13, legs: 34:54 | ||
01.06.2022 | DC Il Top A 90 vs. DC Ssassini | games: 10:8, legs: 44:34 | ||
01.06.2022 | DC Squirteam vs. DC Il Gambero In Tour | games: 3:15, legs: 28:60 | ||
08.06.2022 | DC Ssassini vs. DC Delfi Dart | games: 10:8, legs: 44:36 | ||
09.06.2022 | DC Squirteam vs. DC Il Top A 90 | games: 2:16, legs: 18:66 | ||
09.06.2022 | DC Il Gambero In Tour vs. DC A Volte Ritornano | games: 13:5, legs: 60:24 | ||
15.06.2022 | DC Delfi Dart vs. DC Squirteam | games: 6:12, legs: 38:56 | ||
16.06.2022 | DC A Volte Ritornano vs. DC Ssassini | games: 9:9, legs: 44:44 | ||
16.06.2022 | DC Il Gambero In Tour vs. DC Il Top A 90 | --- | ||
22.06.2022 | DC Ssassini vs. DC Il Gambero In Tour | games: 4:14, legs: 26:62 | ||
23.06.2022 | DC A Volte Ritornano vs. DC Squirteam | --- | ||
23.06.2022 | DC Il Top A 90 vs. DC Delfi Dart | --- | ||
30.06.2022 | DC Il Top A 90 vs. DC A Volte Ritornano | --- | ||
30.06.2022 | DC Squirteam vs. DC Ssassini | --- | ||
30.06.2022 | DC Delfi Dart vs. DC Il Gambero In Tour | --- | ||
06.07.2022 | DC Ssassini vs. DC Il Top A 90 | --- | ||
07.07.2022 | DC A Volte Ritornano vs. DC Delfi Dart | --- | ||
07.07.2022 | DC Il Gambero In Tour vs. DC Squirteam | --- |