![]() |
Campionato Regionale 2019 serie A, Provincia Como/Varese/Lecco, girone 2 |
Classifica Squadre
Pos. | Squadra | Partite | Punti | Games | Legs |
1. | DC Mezz e Mezz | 10 | 20 | 144 : 36 | 618 : 244 |
2. | DC Black Angels | 10 | 16 | 108 : 72 | 494 : 362 |
3. | DC Vedo Triplo | 10 | 12 | 97 : 83 | 438 : 416 |
4. | DC Dart 22 | 10 | 6 | 56 : 124 | 296 : 560 |
5. | DC Dart Attack (CO) | 10 | 4 | 85 : 95 | 430 : 420 |
6. | DC Una Mās | 10 | 2 | 50 : 130 | 294 : 568 |
Classifica Individuale:
Pos. | Nome | Squadra | Legs | Games | Partite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niki Baietti | DC Mezz e Mezz | 144 | 42 | 9 | |||||
2. | Rosa Valentinuz Tancredi | DC Black Angels | 131 | 50 | 10 | |||||
3. | Stefano Lelmini | DC Black Angels | 124 | 40 | 9 | |||||
4. | Paolo Sanvito | DC Black Angels | 120 | 43 | 10 | |||||
5. | Sergio Beretta | DC Mezz e Mezz | 114 | 33 | 7 | |||||
6. | Ivan Cudini | DC Dart Attack (CO) | 104 | 45 | 10 | |||||
7. | Elia Leombruni | DC Una Mās | 94 | 40 | 8 | |||||
8. | Francesco Grispo | DC Vedo Triplo | 91 | 38 | 8 | |||||
9. | Patrick Zanella | DC Mezz e Mezz | 89 | 28 | 6 | |||||
10. | Christian Giuliano | DC Dart Attack (CO) | 89 | 30 | 6 | |||||
11. | Luca Verga | DC Dart Attack (CO) | 89 | 45 | 10 | |||||
12. | Luca Cucinotta | DC Dart 22 | 87 | 50 | 10 | |||||
13. | Angelo Codigniola | DC Vedo Triplo | 85 | 38 | 8 | |||||
14. | Pietro Ghilotti | DC Mezz e Mezz | 83 | 32 | 7 | |||||
15. | Erion Zenelay | DC Mezz e Mezz | 78 | 25 | 6 | |||||
16. | Manuel Garbi | DC Vedo Triplo | 74 | 24 | 6 | |||||
17. | Walter Galeotti | DC Black Angels | 74 | 35 | 7 | |||||
18. | Ivano Ciceri | DC Dart Attack (CO) | 67 | 30 | 7 | |||||
19. | Cristiano Bollati | DC Vedo Triplo | 60 | 25 | 6 | |||||
20. | Diego Toppi | DC Dart 22 | 57 | 41 | 9 | |||||
21. | Mattia Bernasconi | DC Una Mās | 54 | 36 | 9 | |||||
22. | Andrea Spinelli | DC Dart 22 | 48 | 25 | 5 | |||||
23. | Federico Diotto | DC Una Mās | 46 | 39 | 10 | |||||
24. | Fabio Lembo | DC Vedo Triplo | 42 | 15 | 3 | |||||
25. | Andrea Armenti | DC Dart Attack (CO) | 41 | 24 | 6 | |||||
26. | Antonio Ghielmetti | DC Una Mās | 38 | 34 | 8 | |||||
27. | Matteo Dassogno | DC Dart 22 | 37 | 17 | 4 | |||||
28. | Claudio Dolcetti | DC Mezz e Mezz | 36 | 10 | 2 | |||||
Ivan Fernandez | DC Mezz e Mezz | 36 | 10 | 2 | ||||||
30. | Fabrizio Gusmeo | DC Una Mās | 32 | 29 | 7 | |||||
31. | Boris Gaia | DC Mezz e Mezz | 31 | 10 | 2 | |||||
32. | Ciro Cogliandro | DC Vedo Triplo | 30 | 17 | 4 | |||||
33. | Andrea Zerbi | DC Dart 22 | 28 | 26 | 7 | |||||
34. | Omar Reggiani | DC Una Mās | 26 | 14 | 4 | |||||
35. | Giuseppe Branca | DC Black Angels | 25 | 14 | 5 | |||||
36. | Alessandro Borghi | DC Dart Attack (CO) | 24 | 21 | 6 | |||||
37. | Massimo Pozzi | DC Dart 22 | 24 | 26 | 7 | |||||
38. | Manuel Marchiori | DC Vedo Triplo | 19 | 10 | 3 | |||||
39. | Maurizio Narducci | DC Dart Attack (CO) | 16 | 5 | 1 | |||||
40. | Mohammad Aziz | DC Vedo Triplo | 16 | 11 | 4 | |||||
41. | Roberto Pinna | DC Vedo Triplo | 16 | 13 | 4 | |||||
42. | Jonathan Comensoli | DC Dart 22 | 15 | 15 | 3 | |||||
43. | Alessandro Montorio | DC Black Angels | 10 | 7 | 2 | |||||
44. | Lucas Gaia | DC Mezz e Mezz | 7 | 10 | 2 | |||||
45. | Jacek Wilk | DC Black Angels | 6 | 4 | 2 | |||||
46. | Igor Capitale | DC Vedo Triplo | 5 | 9 | 4 | |||||
47. | Angelo Baldari | DC Black Angels | 4 | 3 | 3 | |||||
48. | Simone Albonico | DC Una Mās | 4 | 8 | 4 | |||||
49. | Serena Benedusi | DC Black Angels | 0 | 4 | 3 |
Calendario Partite:
Data | Partita | Risultato | ||
---|---|---|---|---|
01.04.2019 | DC Una Mās vs. DC Dart 22 | games: 7:11, legs: 42:52 | ||
02.04.2019 | DC Dart Attack (CO) vs. DC Black Angels | games: 6:12, legs: 30:56 | ||
02.04.2019 | DC Mezz e Mezz vs. DC Vedo Triplo | games: 17:1, legs: 70:10 | ||
10.04.2019 | DC Dart 22 vs. DC Dart Attack (CO) | games: 10:8, legs: 42:44 | ||
11.04.2019 | DC Black Angels vs. DC Mezz e Mezz | games: 5:13, legs: 26:62 | ||
11.04.2019 | DC Vedo Triplo vs. DC Una Mās | games: 15:3, legs: 62:24 | ||
16.04.2019 | DC Mezz e Mezz vs. DC Una Mās | games: 13:5, legs: 58:28 | ||
16.04.2019 | DC Dart Attack (CO) vs. DC Vedo Triplo | games: 8:10, legs: 42:46 | ||
17.04.2019 | DC Dart 22 vs. DC Black Angels | games: 7:11, legs: 34:48 | ||
23.04.2019 | DC Mezz e Mezz vs. DC Dart 22 | games: 16:2, legs: 68:18 | ||
25.04.2019 | DC Dart Attack (CO) vs. DC Una Mās | games: 16:2, legs: 66:10 | ||
25.04.2019 | DC Vedo Triplo vs. DC Black Angels | games: 8:10, legs: 40:48 | ||
30.04.2019 | DC Dart Attack (CO) vs. DC Mezz e Mezz | games: 5:13, legs: 34:54 | ||
02.05.2019 | DC Vedo Triplo vs. DC Dart 22 | games: 15:3, legs: 64:24 | ||
02.05.2019 | DC Black Angels vs. DC Una Mās | games: 12:6, legs: 54:32 | ||
08.05.2019 | DC Dart 22 vs. DC Una Mās | games: 13:5, legs: 58:36 | ||
09.05.2019 | DC Black Angels vs. DC Dart Attack (CO) | games: 12:6, legs: 50:36 | ||
09.05.2019 | DC Vedo Triplo vs. DC Mezz e Mezz | games: 3:15, legs: 22:66 | ||
13.05.2019 | DC Una Mās vs. DC Vedo Triplo | games: 7:11, legs: 38:52 | ||
14.05.2019 | DC Mezz e Mezz vs. DC Black Angels | games: 14:4, legs: 60:28 | ||
14.05.2019 | DC Dart Attack (CO) vs. DC Dart 22 | games: 15:3, legs: 64:16 | ||
20.05.2019 | DC Una Mās vs. DC Mezz e Mezz | games: 1:17, legs: 20:68 | ||
23.05.2019 | DC Vedo Triplo vs. DC Dart Attack (CO) | games: 12:6, legs: 50:36 | ||
27.05.2019 | DC Una Mās vs. DC Dart Attack (CO) | games: 10:8, legs: 44:38 | ||
28.05.2019 | DC Black Angels vs. DC Dart 22 | games: 15:3, legs: 64:26 | ||
29.05.2019 | DC Dart 22 vs. DC Mezz e Mezz | games: 3:15, legs: 18:60 | ||
30.05.2019 | DC Black Angels vs. DC Vedo Triplo | games: 13:5, legs: 60:22 | ||
03.06.2019 | DC Una Mās vs. DC Black Angels | games: 4:14, legs: 20:60 | ||
04.06.2019 | DC Mezz e Mezz vs. DC Dart Attack (CO) | games: 11:7, legs: 52:40 | ||
05.06.2019 | DC Dart 22 vs. DC Vedo Triplo | games: 1:17, legs: 8:70 |