![]() |
Campionato Nazionale 2016 serie A, Provincia Como, girone 2 |
Classifica Squadre
Pos. | Squadra | Partite | Punti | Games | Legs |
1. | DC Batarei | 10 | 20 | 127 : 53 | 562 : 322 |
2. | DC Paspabiellos | 10 | 14 | 100 : 80 | 478 : 406 |
3. | DC Dart Club Como | 10 | 12 | 100 : 80 | 468 : 392 |
4. | DC Doppio Urlo | 10 | 10 | 92 : 88 | 450 : 426 |
5. | DC Black Angels | 10 | 4 | 66 : 114 | 344 : 516 |
6. | DC Gli Gnoranti | 10 | 0 | 55 : 125 | 312 : 552 |
Classifica Individuale:
Pos. | Nome | Squadra | Legs | Games | Partite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gianluca Cesana | DC Dart Club Como | 154 | 50 | 10 | |||||
2. | Emanuele Tencheni | DC Doppio Urlo | 138 | 50 | 10 | |||||
3. | Antonello Carideo | DC Batarei | 130 | 40 | 8 | |||||
4. | Davide Pizzini | DC Batarei | 121 | 43 | 9 | |||||
5. | Giovanni Bianchi | DC Batarei | 114 | 39 | 9 | |||||
6. | Davide Majori | DC Dart Club Como | 114 | 43 | 10 | |||||
7. | Ermes Galbasini | DC Black Angels | 112 | 50 | 10 | |||||
8. | Mattia Benedetti | DC Paspabiellos | 107 | 38 | 8 | |||||
9. | Giuseppe Branca | DC Black Angels | 103 | 49 | 10 | |||||
10. | Ivano Ciceri | DC Paspabiellos | 99 | 42 | 9 | |||||
11. | Riccardo Rondena | DC Gli Gnoranti | 95 | 50 | 10 | |||||
12. | Davide Clerici | DC Dart Club Como | 92 | 29 | 7 | |||||
13. | Luigi Ariante | DC Gli Gnoranti | 90 | 48 | 10 | |||||
14. | Franco Airaghi | DC Batarei | 83 | 27 | 7 | |||||
15. | Alessandro Negrini | DC Batarei | 70 | 30 | 8 | |||||
16. | Ciro Cogliandro | DC Gli Gnoranti | 70 | 45 | 9 | |||||
17. | Christian Giuliano | DC Paspabiellos | 66 | 24 | 6 | |||||
18. | Angelo Baldari | DC Black Angels | 65 | 41 | 9 | |||||
19. | Raffaele Stocchi | DC Paspabiellos | 64 | 28 | 6 | |||||
20. | Andrea Polo | DC Doppio Urlo | 61 | 29 | 7 | |||||
21. | Fabrizio Caldera | DC Paspabiellos | 53 | 23 | 6 | |||||
22. | Cristian Baratella | DC Paspabiellos | 52 | 20 | 4 | |||||
23. | Luca Scala | DC Doppio Urlo | 44 | 18 | 4 | |||||
24. | Gianfranco Ficetola | DC Doppio Urlo | 42 | 22 | 6 | |||||
25. | Andrea Mandaglio | DC Dart Club Como | 42 | 22 | 8 | |||||
26. | Franco Iaconi | DC Dart Club Como | 41 | 27 | 9 | |||||
27. | Maurizio Raineri | DC Doppio Urlo | 38 | 18 | 8 | |||||
28. | Lorenzo Pollieno | DC Paspabiellos | 37 | 25 | 7 | |||||
29. | Veleda Gaiga | DC Doppio Urlo | 36 | 15 | 5 | |||||
30. | Alessandro Gabbetta | DC Doppio Urlo | 34 | 17 | 5 | |||||
31. | Andrea Biscioni | DC Gli Gnoranti | 34 | 23 | 7 | |||||
32. | Paolo Ferrante | DC Doppio Urlo | 33 | 16 | 4 | |||||
33. | Cristian Rizzi | DC Batarei | 30 | 14 | 6 | |||||
34. | Cristian Corradini | DC Black Angels | 25 | 14 | 4 | |||||
35. | Matteo Gatti | DC Doppio Urlo | 24 | 13 | 4 | |||||
36. | Roberto Potoms | DC Gli Gnoranti | 23 | 28 | 7 | |||||
37. | Davide Rossi | DC Black Angels | 15 | 20 | 7 | |||||
38. | Maurizio Vitari | DC Batarei | 14 | 7 | 2 | |||||
39. | Carmine Napolitano | DC Black Angels | 12 | 8 | 2 | |||||
40. | Antonello Piscitelli | DC Dart Club Como | 12 | 10 | 4 | |||||
41. | Jacek Wilk | DC Black Angels | 12 | 18 | 6 | |||||
42. | Stefano Zaccaro | DC Dart Club Como | 11 | 16 | 8 | |||||
43. | Giorgio Bellati | DC Dart Club Como | 2 | 2 | 1 | |||||
44. | Luca Cucinotta | DC Doppio Urlo | 0 | 2 | 1 |
Calendario Partite:
Data | Partita | Risultato | ||
---|---|---|---|---|
10.10.2016 | DC Batarei vs. DC Dart Club Como | games: 12:6, legs: 52:30 | ||
13.10.2016 | DC Paspabiellos vs. DC Black Angels | games: 10:8, legs: 46:42 | ||
13.10.2016 | DC Gli Gnoranti vs. DC Doppio Urlo | games: 6:12, legs: 30:52 | ||
20.10.2016 | DC Black Angels vs. DC Dart Club Como | games: 7:11, legs: 34:50 | ||
20.10.2016 | DC Gli Gnoranti vs. DC Batarei | games: 4:14, legs: 34:62 | ||
20.10.2016 | DC Doppio Urlo vs. DC Paspabiellos | games: 7:11, legs: 40:56 | ||
27.10.2016 | DC Paspabiellos vs. DC Batarei | games: 8:10, legs: 40:52 | ||
27.10.2016 | DC Dart Club Como vs. DC Gli Gnoranti | games: 13:5, legs: 56:28 | ||
27.10.2016 | DC Doppio Urlo vs. DC Black Angels | games: 11:7, legs: 54:34 | ||
31.10.2016 | DC Batarei vs. DC Doppio Urlo | games: 14:4, legs: 60:28 | ||
03.11.2016 | DC Gli Gnoranti vs. DC Black Angels | games: 5:13, legs: 26:56 | ||
03.11.2016 | DC Paspabiellos vs. DC Dart Club Como | games: 3:15, legs: 26:64 | ||
10.11.2016 | DC Paspabiellos vs. DC Gli Gnoranti | games: 13:5, legs: 58:26 | ||
10.11.2016 | DC Black Angels vs. DC Batarei | games: 3:15, legs: 24:62 | ||
10.11.2016 | DC Doppio Urlo vs. DC Dart Club Como | games: 8:10, legs: 34:46 | ||
15.11.2016 | DC Dart Club Como vs. DC Batarei | games: 6:12, legs: 36:50 | ||
17.11.2016 | DC Doppio Urlo vs. DC Gli Gnoranti | games: 11:7, legs: 56:30 | ||
17.11.2016 | DC Black Angels vs. DC Paspabiellos | games: 5:13, legs: 26:58 | ||
21.11.2016 | DC Batarei vs. DC Gli Gnoranti | games: 15:3, legs: 64:24 | ||
22.11.2016 | DC Dart Club Como vs. DC Black Angels | games: 15:3, legs: 64:24 | ||
24.11.2016 | DC Paspabiellos vs. DC Doppio Urlo | games: 10:8, legs: 48:44 | ||
29.11.2016 | DC Black Angels vs. DC Doppio Urlo | games: 5:13, legs: 28:54 | ||
01.12.2016 | DC Gli Gnoranti vs. DC Dart Club Como | games: 7:11, legs: 42:46 | ||
01.12.2016 | DC Batarei vs. DC Paspabiellos | games: 12:6, legs: 52:36 | ||
05.12.2016 | DC Dart Club Como vs. DC Paspabiellos | games: 5:13, legs: 32:54 | ||
06.12.2016 | DC Black Angels vs. DC Gli Gnoranti | games: 10:8, legs: 46:44 | ||
08.12.2016 | DC Doppio Urlo vs. DC Batarei | games: 8:10, legs: 40:50 | ||
12.12.2016 | DC Batarei vs. DC Black Angels | games: 13:5, legs: 58:30 | ||
13.12.2016 | DC Dart Club Como vs. DC Doppio Urlo | games: 8:10, legs: 44:48 | ||
15.12.2016 | DC Gli Gnoranti vs. DC Paspabiellos | games: 5:13, legs: 28:56 |