![]() |
Campionato Nazionale 2015 serie B, Provincia Padova/Rovigo, girone 1 |
Classifica Squadre
Pos. | Squadra | Partite | Punti | Games | Legs |
1. | DC Dart Devil | 12 | 24 | 158 : 58 | 684 : 336 |
2. | DC Mon Amour | 12 | 16 | 117 : 99 | 548 : 482 |
3. | DC Welcome | 12 | 13 | 97 : 111 | 470 : 476 |
4. | DC Insomnia Dart Team | 12 | 9 | 104 : 112 | 506 : 554 |
5. | DC Color Devil | 12 | 9 | 98 : 118 | 502 : 562 |
6. | DC Bar Pesa 1 | 12 | 9 | 84 : 116 | 362 : 494 |
7. | DC Red Samba | 12 | 4 | 82 : 126 | 390 : 558 |
Classifica Individuale:
Pos. | Nome | Squadra | Legs | Games | Partite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marco Costa | DC Mon Amour | 146 | 58 | 12 | |||||
2. | Dario Felisati | DC Insomnia Dart Team | 143 | 57 | 12 | |||||
3. | Antonio Temporin | DC Bar Pesa 1 | 137 | 45 | 9 | |||||
4. | Markos Pescarolo | DC Welcome | 137 | 47 | 10 | |||||
5. | Nicola Ceroni | DC Mon Amour | 136 | 55 | 11 | |||||
6. | Nicola Zanin | DC Mon Amour | 134 | 48 | 10 | |||||
7. | Alessandro Fattore | DC Red Samba | 127 | 45 | 10 | |||||
8. | Sean Di Marcantonio | DC Dart Devil | 118 | 37 | 8 | |||||
9. | Stefano Surian | DC Insomnia Dart Team | 116 | 51 | 12 | |||||
10. | Alberto Calligher | DC Red Samba | 113 | 53 | 12 | |||||
11. | Giampietro Tagliati | DC Color Devil | 109 | 48 | 12 | |||||
12. | Massimiliano Nicoletto | DC Color Devil | 106 | 47 | 10 | |||||
13. | Massimo Cestari | DC Dart Devil | 103 | 33 | 7 | |||||
14. | Daniel Spoladore | DC Dart Devil | 101 | 40 | 8 | |||||
15. | Elio Conti | DC Dart Devil | 94 | 30 | 6 | |||||
Elles Lena | DC Welcome | 94 | 30 | 6 | ||||||
17. | Nicola Fattore | DC Mon Amour | 89 | 41 | 11 | |||||
18. | Federico Molon | DC Bar Pesa 1 | 81 | 48 | 10 | |||||
19. | Luca Quaini | DC Dart Devil | 80 | 25 | 5 | |||||
20. | Mirco Tonin | DC Insomnia Dart Team | 80 | 33 | 9 | |||||
21. | Massimiliano Dal Maso | DC Color Devil | 77 | 32 | 7 | |||||
22. | Giuliano Franzoso | DC Dart Devil | 74 | 25 | 5 | |||||
23. | Danilo Maffei | DC Insomnia Dart Team | 72 | 28 | 6 | |||||
24. | Fabio Loro | DC Color Devil | 71 | 37 | 9 | |||||
25. | Daniel Rango | DC Bar Pesa 1 | 71 | 45 | 10 | |||||
26. | Antonio Rossigali | DC Dart Devil | 68 | 20 | 4 | |||||
27. | Gianpaolo Bagatin | DC Insomnia Dart Team | 68 | 45 | 12 | |||||
28. | Susanna Pace | DC Welcome | 66 | 45 | 9 | |||||
29. | Nicolo` Paggetta | DC Welcome | 65 | 25 | 5 | |||||
30. | Rudi Calligher | DC Red Samba | 53 | 44 | 10 | |||||
31. | Silvano Cecconello | DC Color Devil | 45 | 21 | 7 | |||||
32. | Alberto Tomain | DC Welcome | 45 | 30 | 7 | |||||
33. | Filippo Trevisan | DC Color Devil | 37 | 21 | 6 | |||||
34. | Enrico Marcuzzi | DC Red Samba | 34 | 21 | 9 | |||||
35. | Cristian Scocco | DC Mon Amour | 33 | 24 | 8 | |||||
36. | Federico D` Aniello | DC Welcome | 31 | 15 | 3 | |||||
37. | Nicola Norbiato | DC Color Devil | 31 | 19 | 5 | |||||
38. | Valentino Canevese | DC Red Samba | 30 | 25 | 11 | |||||
39. | Federico Bolzonaro | DC Bar Pesa 1 | 28 | 18 | 5 | |||||
40. | Danilo Vigato | DC Dart Devil | 27 | 10 | 2 | |||||
41. | Mirco Chinaglia | DC Insomnia Dart Team | 27 | 21 | 6 | |||||
42. | Giovanni Gibin | DC Color Devil | 26 | 15 | 4 | |||||
43. | Gianluca Bettio | DC Bar Pesa 1 | 26 | 18 | 4 | |||||
44. | Giulia D` Aniello | DC Welcome | 24 | 20 | 4 | |||||
45. | Michael Geromin | DC Red Samba | 21 | 20 | 10 | |||||
46. | Federico Gottardello | DC Dart Devil | 17 | 15 | 3 | |||||
47. | Rossella Monetti | DC Red Samba | 12 | 12 | 6 | |||||
48. | Nicola Bianco | DC Bar Pesa 1 | 10 | 5 | 1 | |||||
49. | Mattia Meneghesso | DC Bar Pesa 1 | 9 | 21 | 6 | |||||
50. | Thomas Tassetto | DC Mon Amour | 8 | 7 | 3 | |||||
51. | Eros Cabrele | DC Welcome | 8 | 8 | 2 | |||||
52. | Manuela Ragnoli | DC Dart Devil | 2 | 5 | 1 | |||||
53. | Manuel Zago | DC Mon Amour | 2 | 5 | 2 | |||||
54. | Alberto Corro` | DC Mon Amour | 0 | 2 | 1 | |||||
55. | Stefano Cavallaro | DC Insomnia Dart Team | 0 | 5 | 3 |
Calendario Partite:
Data | Partita | Risultato | ||
---|---|---|---|---|
12.10.2015 | DC Color Devil vs. DC Red Samba | games: 11:7, legs: 46:34 | ||
14.10.2015 | DC Dart Devil vs. DC Mon Amour | games: 16:2, legs: 68:18 | ||
16.10.2015 | DC Insomnia Dart Team vs. DC Bar Pesa 1 | games: 13:5, legs: 58:30 | ||
19.10.2015 | DC Red Samba vs. DC Dart Devil | games: 6:12, legs: 30:50 | ||
19.10.2015 | DC Color Devil vs. DC Mon Amour | games: 9:9, legs: 46:42 | ||
21.10.2015 | DC Dart Devil vs. DC Bar Pesa 1 | games: 11:7, legs: 48:38 | ||
22.10.2015 | DC Welcome vs. DC Color Devil | games: 11:7, legs: 52:44 | ||
23.10.2015 | DC Insomnia Dart Team vs. DC Welcome | games: 7:11, legs: 32:52 | ||
27.10.2015 | DC Bar Pesa 1 vs. DC Red Samba | games: 11:7, legs: 50:44 | ||
28.10.2015 | DC Dart Devil vs. DC Insomnia Dart Team | games: 16:2, legs: 68:20 | ||
29.10.2015 | DC Mon Amour vs. DC Welcome | games: 7:11, legs: 32:48 | ||
02.11.2015 | DC Red Samba vs. DC Mon Amour | games: 5:13, legs: 30:56 | ||
02.11.2015 | DC Color Devil vs. DC Bar Pesa 1 | games: 11:7, legs: 50:40 | ||
04.11.2015 | DC Mon Amour vs. DC Insomnia Dart Team | games: 11:7, legs: 56:40 | ||
05.11.2015 | DC Welcome vs. DC Dart Devil | games: 5:13, legs: 26:54 | ||
10.11.2015 | DC Welcome vs. DC Bar Pesa 1 | games: 0:10, legs: 0:0 | ||
13.11.2015 | DC Insomnia Dart Team vs. DC Red Samba | games: 9:9, legs: 46:42 | ||
17.11.2015 | DC Bar Pesa 1 vs. DC Mon Amour | games: 6:12, legs: 30:52 | ||
19.11.2015 | DC Welcome vs. DC Red Samba | games: 10:8, legs: 46:38 | ||
20.11.2015 | DC Dart Devil vs. DC Color Devil | games: 10:8, legs: 52:44 | ||
21.11.2015 | DC Color Devil vs. DC Insomnia Dart Team | games: 4:14, legs: 30:60 | ||
23.11.2015 | DC Red Samba vs. DC Color Devil | games: 7:11, legs: 42:54 | ||
24.11.2015 | DC Bar Pesa 1 vs. DC Insomnia Dart Team | games: 9:9, legs: 42:46 | ||
26.11.2015 | DC Mon Amour vs. DC Dart Devil | games: 7:11, legs: 34:48 | ||
30.11.2015 | DC Color Devil vs. DC Welcome | games: 14:4, legs: 62:28 | ||
01.12.2015 | DC Bar Pesa 1 vs. DC Dart Devil | games: 2:16, legs: 10:66 | ||
02.12.2015 | DC Dart Devil vs. DC Red Samba | games: 15:3, legs: 64:22 | ||
03.12.2015 | DC Mon Amour vs. DC Bar Pesa 1 | games: 11:7, legs: 52:32 | ||
04.12.2015 | DC Insomnia Dart Team vs. DC Mon Amour | games: 6:12, legs: 36:54 | ||
07.12.2015 | DC Mon Amour vs. DC Color Devil | games: 12:6, legs: 54:32 | ||
07.12.2015 | DC Red Samba vs. DC Bar Pesa 1 | games: 10:0, legs: 0:0 | ||
08.12.2015 | DC Welcome vs. DC Insomnia Dart Team | games: 10:8, legs: 50:36 | ||
10.12.2015 | DC Welcome vs. DC Mon Amour | games: 9:9, legs: 40:48 | ||
11.12.2015 | DC Insomnia Dart Team vs. DC Dart Devil | games: 7:11, legs: 34:54 | ||
14.12.2015 | DC Red Samba vs. DC Insomnia Dart Team | games: 9:9, legs: 46:42 | ||
15.12.2015 | DC Bar Pesa 1 vs. DC Color Devil | games: 10:8, legs: 46:38 | ||
17.12.2015 | DC Bar Pesa 1 vs. DC Welcome | games: 10:8, legs: 44:40 | ||
17.12.2015 | DC Mon Amour vs. DC Red Samba | games: 12:6, legs: 50:32 | ||
18.12.2015 | DC Insomnia Dart Team vs. DC Color Devil | games: 13:5, legs: 56:30 | ||
21.12.2015 | DC Red Samba vs. DC Welcome | games: 5:13, legs: 30:54 | ||
21.12.2015 | DC Color Devil vs. DC Dart Devil | games: 4:14, legs: 26:56 | ||
22.12.2015 | DC Dart Devil vs. DC Welcome | games: 13:5, legs: 56:34 |