Campionato Cricket 2020
serie B, Provincia Bologna/Ferrara, girone 5

Classifica Squadre

Pos. Squadra Partite Punti Games Legs
1. DC The Strangers 6 12 74 : 18 226 : 92
2. DC Snoopy Team 6 8 71 : 29 260 : 134
3. DC Skulason 6 4 30 : 70 98 : 292
4. DC Rane Pazze (Ritirata) 6 0 9 : 67 46 : 112

Classifica Individuale:

Pos. Nome Squadra Legs Games Partite
1. Michele Fortini DC Snoopy Team 70 27 5
2. Marcello Visentini DC The Strangers 66 24 4
3. Marco Lepre DC Snoopy Team 50 27 5
4. Valerio Mandrioli DC Snoopy Team 48 20 5
5. William Marchesini DC Snoopy Team 42 20 4
6. Mino Bilancini DC The Strangers 34 12 2
7. Sandro Campanini DC Skulason 32 21 5
8. Marco Galli DC The Strangers 28 11 3
9. Gabriele Sovrini DC Snoopy Team 28 16 5
10. Michele Savian DC The Strangers 24 12 2
Sergio Maifredi DC Rane Pazze (Ritirata) 24 12 2
12. Davide Bernagozzi DC The Strangers 20 9 2
13. Gianluca Pescitti DC Skulason 20 24 4
14. Mario Ramponi DC Snoopy Team 18 7 3
15. Davide Gadani DC The Strangers 18 9 2
16. Riccardo Carbone DC The Strangers 16 9 2
17. Riccardo Vergnani DC Skulason 16 12 3
18. Donato Borghi DC Skulason 16 18 4
19. Mirko Cavina DC The Strangers 12 4 2
20. Eleonora Gentile DC Rane Pazze (Ritirata) 10 12 2
21. Massimiliano Zaffagnini DC The Strangers 8 6 1
22. Daniele Schiavina DC Skulason 8 18 4
23. Angelina Chierchiello DC Rane Pazze (Ritirata) 6 10 2
24. Luca Tassinari DC Skulason 6 15 4
25. Miriana Protti DC Snoopy Team 4 3 3
26. Luca Gulinelli DC Rane Pazze (Ritirata) 4 4 1
27. Benedetta Gambuzzi DC Rane Pazze (Ritirata) 2 4 2
28. Davide Dalla DC Snoopy Team 0 0 1
29. Jacopo Gentilini DC The Strangers 0 0 2
30. Sandra Artioli DC Rane Pazze (Ritirata) 0 6 2
31. Samuele Vergnani DC Skulason 0 12 3

Calendario Partite:

Data Partita Risultato
10.02.2020 DC Rane Pazze (Ritirata) vs. DC Snoopy Team games: 3:15, legs: 16:60
11.02.2020 DC The Strangers vs. DC Skulason games: 17:1, legs: 70:10
17.02.2020 DC Snoopy Team vs. DC The Strangers games: 8:10, legs: 34:44
17.02.2020 DC Rane Pazze (Ritirata) vs. DC Skulason games: 6:12, legs: 30:52
31.08.2020 DC Rane Pazze (Ritirata) vs. DC The Strangers games: 0:10, legs: 0:0
07.09.2020 DC Snoopy Team vs. DC Rane Pazze (Ritirata) games: 10:0, legs: 0:0
10.09.2020 DC Skulason vs. DC The Strangers games: 2:16, legs: 10:64
14.09.2020 DC Snoopy Team vs. DC Skulason games: 16:2, legs: 66:10
15.09.2020 DC The Strangers vs. DC Snoopy Team games: 11:7, legs: 48:38
17.09.2020 DC Skulason vs. DC Rane Pazze (Ritirata) games: 10:0, legs: 0:0
22.09.2020 DC The Strangers vs. DC Rane Pazze (Ritirata) games: 10:0, legs: 0:0
24.09.2020 DC Skulason vs. DC Snoopy Team games: 3:15, legs: 16:62

pagina generata il 09-10-2020 alle ore 13:30