Campionato Cricket 2019
Lega Master, Provincia Bologna/Ferrara, girone 2

Classifica Squadre

Pos. Squadra Partite Punti Games Legs
1. DC Dokoio Koio 6 10 74 : 34 318 : 168
2. DC Mattley 6 10 65 : 43 284 : 206
3. DC Pokemon Darts 6 3 38 : 70 186 : 294
4. DC Le Adelantes 6 1 39 : 69 180 : 300

Classifica Individuale:

Pos. Nome Squadra Legs Games Partite
1. Jodi Minotti DC Mattley 94 36 6
2. Barbara Osti DC Le Adelantes 80 36 6
3. Daniel Spolaore DC Dokoio Koio 78 30 5
4. Maurizio Secchieroli DC Mattley 78 36 6
5. Gilberto Marescalchi DC Pokemon Darts 64 36 6
6. Marcello Visentini DC Dokoio Koio 60 27 5
7. Mattia Bondi DC Dokoio Koio 54 25 5
8. Franco Civolani DC Pokemon Darts 54 36 6
9. Davide Gadani DC Dokoio Koio 42 18 4
10. Julian Marcelli DC Dokoio Koio 32 12 2
11. Alex Ferrari DC Mattley 30 12 4
12. Enrico Rizzo DC Pokemon Darts 30 25 5
13. Andrea Zambelli DC Pokemon Darts 30 29 6
14. Andrea Zanella DC Mattley 28 12 3
15. Davide Gardina DC Mattley 26 20 6
16. Romana Petrini DC Le Adelantes 26 21 4
17. Lisa Benati DC Le Adelantes 26 26 5
18. Fabio Imbro` DC Dokoio Koio 24 17 4
19. Michela Spiga DC Le Adelantes 22 23 5
20. Andrea Musolesi DC Dokoio Koio 16 7 2
21. Mattia Costa DC Mattley 14 8 3
22. Silvio Tassi DC Mattley 14 20 4
23. Glenda Venturini DC Le Adelantes 12 9 2
24. Annamaria Cazzoli DC Le Adelantes 12 21 4
25. Carlos Riart Vendrell DC Dokoio Koio 10 5 2
26. Majcol Mazzanti DC Pokemon Darts 6 10 4
27. Massimo Gadani DC Dokoio Koio 2 3 1
28. Cristina Pizzinat DC Le Adelantes 2 8 2
29. Matilde Francia DC Pokemon Darts 2 8 4

Calendario Partite:

Data Partita Risultato
14.02.2019 DC Le Adelantes vs. DC Dokoio Koio games: 7:11, legs: 30:48
15.02.2019 DC Pokemon Darts vs. DC Mattley games: 6:12, legs: 36:50
20.02.2019 DC Mattley vs. DC Le Adelantes games: 13:5, legs: 56:24
20.02.2019 DC Dokoio Koio vs. DC Pokemon Darts games: 15:3, legs: 60:18
27.02.2019 DC Dokoio Koio vs. DC Mattley games: 14:4, legs: 60:24
28.02.2019 DC Le Adelantes vs. DC Pokemon Darts games: 6:12, legs: 28:50
06.03.2019 DC Dokoio Koio vs. DC Le Adelantes games: 13:5, legs: 60:26
06.03.2019 DC Mattley vs. DC Pokemon Darts games: 15:3, legs: 62:18
14.03.2019 DC Pokemon Darts vs. DC Dokoio Koio games: 5:13, legs: 26:54
14.03.2019 DC Le Adelantes vs. DC Mattley games: 7:11, legs: 32:48
20.03.2019 DC Pokemon Darts vs. DC Le Adelantes games: 9:9, legs: 38:40
20.03.2019 DC Mattley vs. DC Dokoio Koio games: 10:8, legs: 44:36

pagina generata il 02-04-2019 alle ore 13:02