Campionato Cricket 2018
Lega Master, Provincia Sondrio/Lecco, girone 1

Classifica Squadre

Pos. Squadra Partite Punti Games Legs
1. DC The Born-Again 6 12 62 : 34 262 : 156
2. DC Bar Legnone FBF 2 6 8 61 : 35 264 : 154
3. DC Byblos 6 3 35 : 61 160 : 260
4. DC Revolution 6 1 34 : 62 152 : 268

Classifica Individuale:

Pos. Nome Squadra Legs Games Partite
1. Luca Succetti DC The Born-Again 74 33 6
2. Daniele Bai DC Bar Legnone FBF 2 74 36 6
3. Diego Paggi DC The Born-Again 58 27 5
4. Andrea Cozzolino DC Bar Legnone FBF 2 56 26 5
5. Milo Bettiga DC Revolution 50 30 5
6. Emanuele Folladori DC Byblos 44 35 6
7. Giuseppe Tatone DC Bar Legnone FBF 2 42 24 4
8. Antonio Palumbo DC The Born-Again 40 19 4
9. Antonello Bartesaghi DC Revolution 40 36 6
10. Giovanni Ganassa DC Revolution 36 36 6
11. Antony Romano DC Byblos 34 24 4
12. Andrea Canali DC Bar Legnone FBF 2 32 20 4
13. Andrea Paniga DC The Born-Again 30 16 3
14. Jason Geronimi DC Byblos 30 26 6
15. Saimon Paggi DC Byblos 30 29 5
16. Stefano Bragastini DC Bar Legnone FBF 2 26 16 4
17. Massimiliano Spreafico DC Revolution 26 29 6
18. Valentino Andreacchio DC Byblos 20 23 4
19. Valentino Penone DC The Born-Again 18 11 3
20. Simone Bettiga DC Bar Legnone FBF 2 18 14 4
21. David Lee Marr DC Bar Legnone FBF 2 16 8 2
22. Massimo Paggi DC The Born-Again 14 11 3
Francesco Pedeferri DC The Born-Again 14 11 3
24. Robin Scartaccini DC The Born-Again 14 13 4
25. Kevin Paggi DC Byblos 2 7 2
26. Jessica Commisso DC The Born-Again 0 3 1
27. Valentino Rossi DC Revolution 0 4 3
28. Gianluca Meles DC Revolution 0 9 3

Calendario Partite:

Data Partita Risultato
06.02.2018 DC The Born-Again vs. DC Bar Legnone FBF 2 games: 11:5, legs: 44:24
13.02.2018 DC The Born-Again vs. DC Byblos games: 11:5, legs: 44:22
13.02.2018 DC Bar Legnone FBF 2 vs. DC Revolution games: 14:2, legs: 56:8
19.02.2018 DC Revolution vs. DC The Born-Again games: 6:10, legs: 26:46
23.02.2018 DC Byblos vs. DC Bar Legnone FBF 2 games: 2:14, legs: 8:58
26.02.2018 DC Revolution vs. DC Byblos games: 8:8, legs: 34:38
05.03.2018 DC Revolution vs. DC Bar Legnone FBF 2 games: 6:10, legs: 28:44
09.03.2018 DC Byblos vs. DC The Born-Again games: 5:11, legs: 22:48
12.03.2018 DC Bar Legnone FBF 2 vs. DC Byblos games: 11:5, legs: 48:28
13.03.2018 DC The Born-Again vs. DC Revolution games: 10:6, legs: 42:28
20.03.2018 DC Bar Legnone FBF 2 vs. DC The Born-Again games: 7:9, legs: 34:38
23.03.2018 DC Byblos vs. DC Revolution games: 10:6, legs: 42:28

pagina generata il 28-04-2018 alle ore 15:28