Campionato Cricket 2015
Lega Dilettante, Provincia Como, girone 2

Classifica Squadre

Pos. Squadra Partite Punti Games Legs
1. DC ASStemi 6 10 59 : 37 250 : 164
2. DC Wizdart 6 9 54 : 42 222 : 188
3. DC Croquem-Bull 6 5 43 : 53 194 : 228
4. DC Scissor Ladies 6 0 36 : 60 164 : 250

Classifica Individuale:

Pos. Nome Squadra Legs Games Partite
1. Roberto Percoco DC ASStemi 70 31 6
2. Ivan Senia DC Wizdart 60 25 5
3. Marco Turi DC ASStemi 60 29 6
4. Diego Maspero DC ASStemi 54 25 5
5. Manuel Ruggia DC Croquem-Bull 54 34 6
6. Samuele Martinelli DC Wizdart 52 27 5
7. Sabrina Beretta DC Croquem-Bull 52 33 6
8. Simone Roncoroni DC Wizdart 46 27 6
9. Alessandro Selva DC ASStemi 42 24 6
10. Marzia Cattaneo DC Scissor Ladies 40 33 6
11. Giada Cifelli DC Scissor Ladies 38 27 5
12. Stefano Bruzzese DC Croquem-Bull 32 19 5
13. Deborah Pilotto DC Scissor Ladies 28 30 6
14. Piera Pirola DC Scissor Ladies 24 17 4
15. Marco Cavallaro DC Croquem-Bull 24 22 6
16. Andrea Marzorati DC Wizdart 22 21 5
17. Francesca Pellegrini DC Croquem-Bull 18 14 4
Valentina Visciglia DC Wizdart 18 14 4
19. Stefania Invernizzi DC Scissor Ladies 16 9 3
20. Patrizia Martorana DC Scissor Ladies 16 24 5
21. Veronica Diodato DC Croquem-Bull 14 22 5
22. Marica Cangi DC Wizdart 12 10 2
23. Domenico Senia DC Wizdart 12 15 3
24. Claudia Bollini DC ASStemi 10 12 4
25. Francesco Gallo DC ASStemi 8 9 4
26. Giorgia Cellitti DC ASStemi 6 14 5
27. Lucia Giudici DC Scissor Ladies 2 4 1
28. Erika Lissoni DC Wizdart 0 5 2

Calendario Partite:

Data Partita Risultato
10.02.2015 DC Croquem-Bull vs. DC Wizdart games: 8:8, legs: 38:32
11.02.2015 DC ASStemi vs. DC Scissor Ladies games: 13:3, legs: 54:16
17.02.2015 DC Scissor Ladies vs. DC Wizdart games: 6:10, legs: 24:42
18.02.2015 DC ASStemi vs. DC Croquem-Bull games: 10:6, legs: 46:26
24.02.2015 DC Scissor Ladies vs. DC Croquem-Bull games: 7:9, legs: 36:38
03.03.2015 DC Scissor Ladies vs. DC ASStemi games: 6:10, legs: 28:42
04.03.2015 DC ASStemi vs. DC Wizdart games: 10:6, legs: 42:24
05.03.2015 DC Wizdart vs. DC Croquem-Bull games: 9:7, legs: 38:34
10.03.2015 DC Croquem-Bull vs. DC ASStemi games: 4:12, legs: 22:48
12.03.2015 DC Wizdart vs. DC Scissor Ladies games: 9:7, legs: 38:32
17.03.2015 DC Croquem-Bull vs. DC Scissor Ladies games: 9:7, legs: 36:28
19.03.2015 DC Wizdart vs. DC ASStemi games: 12:4, legs: 48:18

pagina generata il 22-11-2016 alle ore 17:01