Campionato Nazionale 2019
serie A, Provincia Bologna/Ferrara, girone 1

Classifica Squadre

Pos. Squadra Partite Punti Games Legs
1. DC Adelante 8 14 108 : 36 464 : 210
2. DC Dokoio Koio 8 10 73 : 71 344 : 324
3. DC The Queen 8 8 81 : 63 366 : 300
4. DC New Dart 8 8 78 : 66 364 : 338
5. DC 051 Darts 8 0 20 : 124 150 : 516

Classifica Individuale:

Pos. Nome Squadra Legs Games Partite
1. Alessandro Di Micco DC The Queen 114 36 8
2. Marcello Visentini DC Dokoio Koio 100 40 8
3. Alessandro Cattabriga DC Adelante 86 30 6
4. Diego Cenacchi DC New Dart 85 35 8
5. Luca Grechi DC Adelante 83 25 5
6. Gianluca Lazzarini DC New Dart 81 35 8
7. Michele Savian DC Dokoio Koio 74 26 6
8. Mirko Stanzani DC New Dart 72 31 7
9. Claudio Tassinari DC New Dart 68 30 7
10. Claudio Bastia DC Adelante 64 27 7
11. Matteo Toselli DC The Queen 58 26 7
12. Andrea Passerini DC The Queen 56 23 5
13. Matteo Tangerini DC Adelante 54 22 6
14. Luigi Lisi DC The Queen 52 33 8
15. Stefano Fiorentini DC The Queen 50 22 5
16. Gianluca Grillini DC Adelante 47 15 3
17. Davide Santi DC Adelante 45 15 3
18. Marcus Brambati DC Adelante 44 13 3
19. Stefano Bucci DC Adelante 41 13 3
20. Daniel Spolaore DC Dokoio Koio 41 22 5
21. Fabio Imbro` DC The Queen 36 20 4
22. Luigi Martini DC New Dart 34 15 3
23. Davide Gadani DC Dokoio Koio 33 21 6
24. Riccardo Musolesi DC Dokoio Koio 27 11 3
25. Mattia Bondi DC Dokoio Koio 26 20 4
26. Emiliano Ravasini DC New Dart 24 14 4
27. Giuseppina Calabrese DC 051 Darts 24 18 5
28. Fabrizio Montanari DC 051 Darts 24 24 7
29. Mattia De Luca DC 051 Darts 23 21 5
30. Michele Giorgi DC Dokoio Koio 20 10 3
31. Fabio Lautizi DC 051 Darts 19 14 5
32. Andrea Musolesi DC Dokoio Koio 18 8 2
33. Fabio Gamberini DC 051 Darts 17 26 7
34. Luca Boccardo DC 051 Darts 16 15 3
35. Sara Rosa Duce Igeno DC 051 Darts 11 18 6
36. Mauro Daviddi DC 051 Darts 10 15 6
37. Andrea Bazzani DC Dokoio Koio 5 2 1
38. Annalisa Caselli DC 051 Darts 5 4 2
39. Matteo Genovesi DC 051 Darts 1 5 1
40. Sandra Fiorentini DC The Queen 0 0 1

Calendario Partite:

Data Partita Risultato
15.10.2019 DC Adelante vs. DC Dokoio Koio games: 14:4, legs: 58:20
15.10.2019 DC The Queen vs. DC New Dart games: 9:9, legs: 46:44
23.10.2019 DC New Dart vs. DC Adelante games: 6:12, legs: 34:56
23.10.2019 DC Dokoio Koio vs. DC 051 Darts games: 16:2, legs: 68:16
30.10.2019 DC 051 Darts vs. DC The Queen games: 2:16, legs: 18:68
30.10.2019 DC New Dart vs. DC Dokoio Koio games: 8:10, legs: 36:50
05.11.2019 DC The Queen vs. DC Adelante games: 5:13, legs: 28:56
06.11.2019 DC 051 Darts vs. DC New Dart games: 5:13, legs: 34:58
12.11.2019 DC Adelante vs. DC 051 Darts games: 17:1, legs: 68:16
13.11.2019 DC Dokoio Koio vs. DC The Queen games: 11:7, legs: 46:34
20.11.2019 DC Dokoio Koio vs. DC Adelante games: 4:14, legs: 26:62
20.11.2019 DC New Dart vs. DC The Queen games: 9:9, legs: 42:40
26.11.2019 DC Adelante vs. DC New Dart games: 12:6, legs: 52:34
27.11.2019 DC 051 Darts vs. DC Dokoio Koio games: 6:12, legs: 28:52
03.12.2019 DC The Queen vs. DC 051 Darts games: 18:0, legs: 72:4
04.12.2019 DC Dokoio Koio vs. DC New Dart games: 5:13, legs: 32:58
10.12.2019 DC Adelante vs. DC The Queen games: 8:10, legs: 40:46
11.12.2019 DC New Dart vs. DC 051 Darts games: 14:4, legs: 58:28
17.12.2019 DC The Queen vs. DC Dokoio Koio games: 7:11, legs: 32:50
18.12.2019 DC 051 Darts vs. DC Adelante games: 0:18, legs: 6:72

pagina generata il 02-01-2020 alle ore 15:27