Campionato Cricket 2017
Lega Master, Provincia Rimini, girone 1

Classifica Squadre

Pos. Squadra Partite Punti Games Legs
1. DC Wacky Darts 6 9 56 : 40 240 : 180
2. DC Rose`n Bowl 6 7 58 : 38 252 : 166
3. DC Granchi Aviatori 6 7 51 : 45 220 : 200
4. DC Superbowling 6 1 27 : 69 124 : 290

Classifica Individuale:

Pos. Nome Squadra Legs Games Partite
1. Matteo Di Filippantonio DC Granchi Aviatori 76 36 6
2. Davide Santi DC Rose`n Bowl 72 33 6
3. Giulia Vernocchi DC Granchi Aviatori 64 36 6
4. Simone D` Alessandro DC Wacky Darts 56 32 6
5. Andrea Casanova DC Wacky Darts 50 25 5
6. Stefano Bucci DC Rose`n Bowl 44 22 6
7. Pierpaolo De Pasquale DC Wacky Darts 40 18 5
8. Mauro Bartoletti DC Superbowling 36 36 6
9. Christian Nini DC Wacky Darts 34 15 4
10. Matteo Baldani DC Rose`n Bowl 34 23 4
11. Dimitri Drudi DC Superbowling 34 36 6
12. Adrian Roberto Pirone DC Granchi Aviatori 28 24 4
13. Danilo Vigato DC Rose`n Bowl 22 9 2
14. Giuseppe Borghesi DC Wacky Darts 22 17 3
15. Alain Mancini DC Superbowling 22 24 4
16. Antonio Rossigali DC Rose`n Bowl 20 9 2
17. Oscar Astolfi DC Granchi Aviatori 18 10 2
18. Davide Caggiano DC Superbowling 18 18 3
19. Luca Quaini DC Rose`n Bowl 16 9 2
20. Daniele Vittori DC Granchi Aviatori 16 12 2
21. Elia Feliciani DC Granchi Aviatori 16 24 5
22. Salvo Mantarro DC Wacky Darts 14 9 4
23. Nicolo` Nicolini DC Rose`n Bowl 14 12 2
24. Mirko Cavina DC Rose`n Bowl 12 9 2
25. Mara Casadei DC Wacky Darts 12 10 3
26. Gabriel Lenghen DC Rose`n Bowl 12 12 3
27. Francesco Ciavarella DC Wacky Darts 12 16 5
28. Ronni Lucchini DC Superbowling 8 12 2
29. Alessandro Di Micco DC Rose`n Bowl 6 6 2
30. Luca Di Giorgi DC Superbowling 6 18 3
31. Giacomo Parnenzini DC Granchi Aviatori 2 2 1

Calendario Partite:

Data Partita Risultato
15.02.2017 DC Granchi Aviatori vs. DC Rose`n Bowl games: 9:7, legs: 38:30
16.02.2017 DC Superbowling vs. DC Wacky Darts games: 4:12, legs: 20:50
22.02.2017 DC Wacky Darts vs. DC Granchi Aviatori games: 9:7, legs: 42:30
22.02.2017 DC Rose`n Bowl vs. DC Superbowling games: 14:2, legs: 58:8
01.03.2017 DC Rose`n Bowl vs. DC Wacky Darts games: 8:8, legs: 36:36
02.03.2017 DC Superbowling vs. DC Granchi Aviatori games: 5:11, legs: 20:44
08.03.2017 DC Rose`n Bowl vs. DC Granchi Aviatori games: 7:9, legs: 34:38
08.03.2017 DC Wacky Darts vs. DC Superbowling games: 12:4, legs: 48:20
15.03.2017 DC Granchi Aviatori vs. DC Wacky Darts games: 7:9, legs: 34:36
16.03.2017 DC Superbowling vs. DC Rose`n Bowl games: 4:12, legs: 18:54
22.03.2017 DC Wacky Darts vs. DC Rose`n Bowl games: 6:10, legs: 28:40
22.03.2017 DC Granchi Aviatori vs. DC Superbowling games: 8:8, legs: 36:38

pagina generata il 06-04-2017 alle ore 13:35