Campionato Cricket 2017
Lega Campione, Provincia Venezia, girone 1

Classifica Squadre

Pos. Squadra Partite Punti Games Legs
1. DC Dart Team Pasha` 6 11 71 : 25 300 : 120
2. DC Impatto Nocivo 6 8 59 : 37 256 : 162
3. DC Antares 6 3 35 : 54 154 : 194
4. DC Crazy Steel 6 2 20 : 69 54 : 288

Classifica Individuale:

Pos. Nome Squadra Legs Games Partite
1. Dario Fochesato DC Dart Team Pasha` 90 36 6
2. Diego Buoso DC Impatto Nocivo 62 34 6
3. Marco Giacomelli DC Impatto Nocivo 56 30 5
4. Marco Vit DC Impatto Nocivo 54 25 5
5. Omar Busetto DC Dart Team Pasha` 54 31 6
6. Andrea Fedrigo DC Dart Team Pasha` 52 25 5
7. Alessandro Fattore DC Antares 40 25 5
8. Marco Gasparotto DC Impatto Nocivo 38 20 4
9. Mattia Agostini DC Antares 38 24 4
10. Marco Piccolo DC Impatto Nocivo 36 18 3
11. Andrea Tiepolato DC Dart Team Pasha` 34 15 3
12. Patrick Susanna DC Dart Team Pasha` 32 12 2
13. Roberto Levorato DC Antares 28 19 4
14. Rolando Voltan DC Antares 22 18 3
15. Marco Framboas DC Dart Team Pasha` 20 10 2
16. Denis Beggiora DC Antares 20 18 5
17. Samuele Casotto DC Dart Team Pasha` 16 11 2
18. Marco Fior DC Crazy Steel 16 18 3
19. Walter Belfanti DC Crazy Steel 14 18 3
20. Valentino Pantarotto DC Impatto Nocivo 10 8 2
21. Sabrina Pellarin DC Crazy Steel 10 22 4
22. Franjo Mutatovic DC Crazy Steel 6 12 2
23. Ciprian Spiridonescu DC Antares 6 15 3
24. Alessandro Covassin DC Crazy Steel 4 14 3
25. Valentino Rossetti DC Crazy Steel 4 24 4
26. Cristian Barel DC Dart Team Pasha` 2 3 2
27. Luca Girardi DC Dart Team Pasha` 0 2 2
28. Marco Olivo DC Impatto Nocivo 0 9 2
29. Daniele Trinco DC Crazy Steel 0 12 3

Calendario Partite:

Data Partita Risultato
13.02.2017 DC Antares vs. DC Dart Team Pasha` games: 6:10, legs: 26:46
15.02.2017 DC Impatto Nocivo vs. DC Crazy Steel games: 14:2, legs: 60:8
20.02.2017 DC Crazy Steel vs. DC Antares games: 1:15, legs: 8:60
21.02.2017 DC Dart Team Pasha` vs. DC Impatto Nocivo games: 13:3, legs: 52:16
27.02.2017 DC Antares vs. DC Impatto Nocivo games: 3:13, legs: 16:54
28.02.2017 DC Dart Team Pasha` vs. DC Crazy Steel games: 13:3, legs: 54:14
06.03.2017 DC Crazy Steel vs. DC Impatto Nocivo games: 3:13, legs: 14:56
07.03.2017 DC Dart Team Pasha` vs. DC Antares games: 13:3, legs: 52:18
14.03.2017 DC Antares vs. DC Crazy Steel games: 0:9, legs: 0:0
15.03.2017 DC Impatto Nocivo vs. DC Dart Team Pasha` games: 8:8, legs: 36:38
20.03.2017 DC Crazy Steel vs. DC Dart Team Pasha` games: 2:14, legs: 10:58
22.03.2017 DC Impatto Nocivo vs. DC Antares games: 8:8, legs: 34:34

pagina generata il 06-04-2017 alle ore 13:35